Per 1 juli 2012 veranderen de CO2-grenzen voor BPM-vrijstelling en 14 procent bijtelling. De grens voor benzine en LPG wordt verlaagd van 110 naar 102 gram CO2 per kilometer. Voor diesel ligt de grens dan op 91 in plaats van 95 gram CO2 per kilometer. De verschillen zijn relatief klein, maar met de verlaging verdwijnt het belastingvoordeel voor ruim de helft van het huidige aanbod aan belastingvrije auto’s. Voor populaire modellen als bijvoorbeeld de Toyota Yaris, Opel Corsa en Renault Twingo, betaal je bij aanschaf na 1 juli 2012 wel het volledige BPM-bedrag. Dat betekent dat de nieuwprijzen omhoog schieten en het verschil dus al snel oploopt tot duizenden euro’s.
Wanneer je echter een auto aanschaft voor 1 juli 2012 gelden de oude grenzen nog. Je betaalt dan geen BPM bovenop de nieuwprijs. Als je dus op zoek bent naar een belastingvrije auto dan is het interessant om je nu te oriënteren. Zeker met het einde van het jaar in het vooruitzicht. Dan willen de dealers, vanwege de lage autoverkopen, nog wel eens een mooie deal aanbieden.
Hieronder een overzicht met auto’s die wel en geen belastingvoordeel genieten na 1 juli 2012.
Belastingvrije auto’s op benzine
Merk en type | Belastingvoordeel na 01-07-2012 | CO2 | Label | Verbruik | Vanafprijs |
---|---|---|---|---|---|
Citroen C1 1.0i | Nee | 106 | A | 1 op 22,2 | € 8.590,00 |
Daihatsu Cuore 1.0 | Nee | 104 | B | 1 op 22,7 | € 7.999,00 |
Fiat 500 1.2 Start&Stop | Nee | 110 | B | 1 op 20,8 | € 12.495,00 |
Fiat 500 Twin Air 85 | Ja | 95 | A | 1 op 24,4 | € 13.795,00 |
Fiat 500C 1.2 Start&Stop | Nee | 110 | B | 1 op 20,8 | € 15.295,00 |
Fiat 500C Twin Air 85 | Ja | 95 | A | 1 op 24,4 | € 16.595,00 |
Fiat Panda 1.2 | Nee | 110 | B | 1 op 20,8 | € 7.595,00 |
Honda Civic 1.3 DSi i-VTEC Hybrid | Nee | 109 | A | 1 op 21,7 | € 25.490,00 |
Honda Insight 1.3 i-VTEC | Ja | 101 | A | 1 op 22,7 | € 19.990,00 |
Honda Jazz 1.4 Hybrid | Nee | 104 | A | 1 op 22,2 | € 19.200,00 |
Hyundai i10 1.1i | Nee | 110 | B | 1 op 21,3 | € 7.995,00 |
Hyundai i10 1.2i | Nee | 108 | B | 1 op 21,7 | € 9.195,00 |
Kia Picanto 1.0 CCVT | Ja | 99 | A | 1 op 23,8 | € 7.995,00 |
Kia Picanto 1.2 CCVT | Nee | 105 | A | 1 op 22,2 | € 9.295,00 |
Kia Rio 1.2 CCVT | Nee | 109 | A | 1 op 20,8 | € 11.695,00 |
Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir | Ja | 99 | A | 1 op 23,8 | € 15.000,00 |
Lexus CT 200h Hybrid | Ja | 87 | A | 1 op 26,3 | € 28.950,00 |
Nissan Pixo 1.0 | Nee | 103 | A | 1 op 22,7 | € 7.999,00 |
Opel Agila 1.0 | Nee | 109 | B | 1 op 19,6 | € 8.995,00 |
Opel Ampera | Ja | 40 | A | x | € 44.500,00 |
Peugeot 107 1.0 | Nee | 103 | A | 1 op 22,2 | € 8.990,00 |
Renault Twingo 1.2 16V CO2 | Nee | 109 | A | 1 op 21,3 | € 7.990,00 |
Smart fortwo cabrio | Ja | 99 | A | 1 op 23,3 | € 13.790,00 |
Smart fortwo coupé | Ja | 97 | A | 1 op 23,8 | € 8.450,00 |
Suzuki Alto 1.0 | Nee | 103 | A | 1 op 22,7 | € 7.999,00 |
Toyota Auris 1.8 Full Hybrid | Ja | 89 | A | 1 op 26,3 | € 22.900,00 |
Toyota Aygo 1.0 12v VVT-i | Nee | 106 | A | 1 op 22,2 | € 8.250,00 |
Toyota iQ 1.0 VVT-i | Ja | 99 | A | 1 op 23,3 | € 11.990,00 |
Toyota Prius 1.8 | Ja | 89 | A | 1 op 25,6 | € 25.990,00 |
Toyota Yaris 1.0 | Nee | 110 | A | n.n.b. | € 10.990,00 |
Belastingvrije auto’s op diesel
Merk en type | Belastingvoordeel na 01-07-2012 | CO2 | Label | Verbruik | Vanafprijs |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo Mito 1.3 JTDm Eco | Nee | 95 | A | 1 op 27,0 | € 17.950,00 |
Citroen C3 1.6 e-HDi 92pk 93g | Nee | 93 | A | 1 op 27,8 | € 16.340,00 |
Citroen DS3 1.6 e-HDi 92pk 95g | Nee | 95 | A | 1 op 27,8 | € 18.740,00 |
Fiat Grande Punto 1.3 Multijet 16v 85 |
Nee | 95 | A | 1 op 27,8 | € 12.795,00 |
Fiat Punto Evo 1.3 Multijet 16v 85 |
Nee | 95 | A | 1 op 27,8 | € 15.395,00 |
Ford Fiesta 1.6 TDCi Econetic | Nee | 95 | A | x | € 15.995,00 |
Kia Rio 1.1 CRDi | Ja | 85 | A | 1 op 31,3 | € 14.295,00 |
Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFLEX | Nee | 94 | A | 1 op 28,6 | € 14.895,00 |
Renault Clio 1.5 dCi 85 | Nee | 94 | A | 1 op 27,8 | € 14.190,00 |
Renault Twingo 1.5 dCi | Nee | 94 | A | 1 op 27,8 | € 9.790,00 |
Seat Ibiza 1.2 TDI Ecomotive | Ja | 89 | A | 1 op 29,4 | € 14.695,00 |
Seat Ibiza ST 1.2 TDI Ecomotive | Ja | 89 | A | 1 op 29,4 | € 16.095,00 |
Skoda Fabia 1.2 TDI Greenline | Ja | 89 | A | 1 op 29,4 | € 15.210,00 |
Skoda Fabia Combi 1.2 TDI Greenline | Ja | 89 | A | 1 op 29,4 | € 16.210,00 |
Smart fortwo cabrio | Ja | 86 | A | 1 op 30,3 | € 14.990,00 |
Smart fortwo coupé | Ja | 86 | A | 1 op 30,3 | € 11.990,00 |
Volkswagen Polo 1.2 TDI BlueMotion | Ja | 87 | A | 1 op 30,3 | € 16.490,00 |
Belastingvrije auto’s op LPG
Merk en type | Belastingvoordeel na 01-07-2012 | CO2 | Label | Verbruik | Vanafprijs |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Spark 1.0 LS BiFuel | Nee | 110 | B | 1 op 14,7 | € 10.995,00 |
Lancia Ypsilon 1.2 8v LPG | Nee | 110 | A | 1 op 14,7 | € 15.000,00 |
Mazda 2 1.3 BiFuel | Nee | 110 | A | 1 op 15,4 | € 13.990,00 |
Opel Corsa 1.2 ecoFLEX LPG | Nee | 110 | A | 1 op 14,7 | € 13.495,00 |