Home / Algemeen / Kopen van een nieuwe auto slechte investering?

Kopen van een nieuwe auto slechte investering?

Het kopen van een nieuwe auto is doorgaans een slechte investering. Buiten de kosten voor de brandstof, wegenbelasting en verzekering schrijft je auto ook een bepaald bedrag af. Vanaf het moment dat je met je nieuwe bolide de garage uitrijdt, is hij al minder waard. Deze afschrijving kan na een aantal jaar behoorlijk oplopen en is veelal de grootste kostenpost. De afschrijving verschilt echter per merk en type auto. Opvallend is dat grote auto’s over het algemeen sneller in waarde verminderen dan kleine auto’s. Hieronder twee top 10 lijsten van auto’s die het minst en het meest afschrijven in 3 jaar tijd.

De Toyota Aygo is de meeste waardevaste auto die je kunt kopen. Als je de goedkoopste Aygo van € 8250,00 aanschaft is deze na 3 jaar nog een kleine € 6000,00 waard. Per jaar vermindert de Aygo dus gemiddeld zo’n € 770,00 in waarde. Hoe anders is dat met de Cadillac BLS. Deze koop je nieuw voor ruim € 37.000,00 en is na 3 jaar nog maar een kleine € 16.000,00 waard. Een gemiddelde waardevermindering van ruim € 7000,00 per jaar! Dan moet je zo’n auto wel heel erg mooi vinden… Of niet? Geef jouw ongezouten mening!

Top 10 meest waardevaste auto’s

Plaats Merk en type Nieuwprijs v.a. Prijs na 3 jaar Restwaarde % Afschrijving €
1 Toyota Aygo € 8.250,00 € 5.931,75 71,9% € 2.318,25
2 Peugeot/Citroën 107/C1 € 8.999,00 € 6.461,28 71,8% € 2.537,72
3 Ford Ka € 9.100,00 € 6.370,00 70,0% € 2.730,00
4 Daihatsu Cuore € 7.999,00 € 5.567,30 69,6% € 2.431,70
5 Mini Mini € 16.970,00 € 11.692,33 68,9% € 5.277,67
6 Fiat 500 € 12.495,00 € 8.509,10 68,1% € 3.985,91
7 Toyota Yaris € 10.990,00 € 7.473,20 68% € 3.516,80
8 Honda Jazz € 14.900,00 € 10.072,40 67,6% € 4.827,60
9 Dacia Sandero € 7.490,00 € 5.063,24 67,6% € 2.426,76
10 Nissan/Suzuki Pixo/Alto € 7.999,00 € 5.391,33 67,4% € 2.607,67

Top 10 minst waardevaste auto’s

Plaats Merk en type Nieuwprijs v.a. Prijs na 3 jaar Restwaarde % Afschrijving €
1 Cadillac BLS € 37.420,00 € 15.828,66 42,3% € 21.591,34
2 Jaguar XJ € 133.990,00 € 57.615,70 43,0% € 76.374,30
3 Peugeot 607 € 38.350,00 € 16.835,65 43,9% € 21.514,35
4 Citroën C6 € 55.490,00 € 24.471,09 44,1% € 31.018,91
5 Jaguar X-type € 45.690,00 € 20.743,26 45,4% € 24.946,74
6 Chrysler 300C € 59.127,00 € 26.902,79 45,5% € 32.224,22
7 Chrysler PT Cruiser € 17.950,00 € 8.274,95 46,1% € 9.675,05
8 Chevrolet Nubira € 15.995,00 € 7.405,69 46,3% € 8.589,32
9 Dodge Caliber € 19.231,00 € 8.961,65 46,6% € 10.269,35
10 Jeep Compass € 26.950,00 € 12.747,35 47,3% € 14.202,65

Bron gegevens afschrijving van autotelex.nl.

Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*